Actual record, live since Sep 30, 2026
60 of 67
real account, one contract per signal, every trade shown
| Date | Market | Side | Result | Actual P&L |
|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | KXBTC15M-26OCT091600-00 | NO | Win | +$0.10 |
| Oct 9 | KXBTC15M-26OCT091000-00 | YES | Win | +$0.14 |
| Oct 9 | KXBTC15M-26OCT090815-15 | YES | Win | +$0.16 |
| Oct 9 | KXBTC15M-26OCT082115-15 | NO | Win | +$0.11 |
| Oct 9 | KXBTC15M-26OCT082030-30 | NO | Win | +$0.10 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT081615-15 | YES | Win | +$0.10 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT081200-00 | YES | Loss | −$0.82 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT081145-45 | NO | Win | +$0.11 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT081100-00 | YES | Win | +$0.10 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT081045-45 | NO | Win | +$0.15 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT080930-30 | YES | Loss | −$0.87 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT080900-00 | NO | Win | +$0.16 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT080815-15 | NO | Win | +$0.11 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT080100-00 | YES | Win | +$0.10 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT080000-00 | NO | Win | +$0.11 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT072345-45 | NO | Win | +$0.10 |
| Oct 8 | KXBTC15M-26OCT072300-00 | NO | Win | +$0.10 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT071400-00 | YES | Win | +$0.10 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT071315-15 | YES | Win | +$0.16 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT071130-30 | NO | Win | +$0.10 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT071000-00 | YES | Win | +$0.13 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT070830-30 | NO | Win | +$0.13 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT070745-45 | NO | Win | +$0.15 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT070630-30 | YES | Win | +$0.11 |
| Oct 7 | KXBTC15M-26OCT070615-15 | NO | Loss | −$0.83 |
Most recent 25 of 67 actual trades. This is an actual performance record: real orders, real fills, real settlements, fees included. It is separate from the backtest below.
This section is generated from the account’s own fill and settlement records. Until it holds about a hundred trades it is stated as wins of trades rather than a percentage. Your fills will differ from ours.
Updated after each settlement from the account’s own ledger. Entry prices and timing are not shown here; subscribers receive them in the signals channel.